Sadhan Chandra College Mahavidyalaya /scm
NOTICE RESULT STUDENTS EXAMINATION ADMISSION
|
Check Sadhan Chandra College Merit List 2022 Here
| 1st Provisional Merit List | Click Here |
| 1st Provisional Merit List Notice | Click Here |
| 2nd Provisional Merit List | Click Here |
Sadhan Chandra College BA Honors / General Intake Capacity
Sl. No | Course Type | Intake Capacity |
| 1 | BA (Hons) in Bengali | 119 |
| 2 | BA (Hons) in History | 75 |
| 3 | BA (Hons) in Philosophy | 75 |
| 4 | BA (Hons) in Education | 47 |
| 5 | BA (Hons) in Pol. Science | 35 |
| 6 | BA (Hons) in English | 35 |
| 7 | BA (Hons) in Sanskrit | 30 |
| 8 | BA (General) – Bengali | 238 |
| 9 | BA (General) – Philosophy | 238 |
| 10 | BA (General) – Education | 238 |
| 11 | BA (General) – English | 199 |
| 12 | BA (General) – History | 199 |
| 13 | BA (General) – Pol. Science | 199 |
| 14 | BA (General) – Sanskrit | 159 |
| 15 | BA (General) – Geography | 41 |
- FAKIR CHAND COLLEGE, DIAMOND HARBOUR
- SAHEED ANUP CHANDRA MAHAVIDYALAYA BURUL
এই ওয়েবসাইট, ফেসবুক, ইন্সট্রাগ্রাম এবং youtube চ্যানেল:- ALL TIPS PM দেখতে থাকুন


